2月22日 | ||||||||||
オリックスVS巨人 練習試合 | SOKKENスタジアム | 13:00試合開始 |
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | スコア |
巨人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
オリックス | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
打席結果
巨人
選手 | ポジション | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
若林 | (遊) | 空三振 | ニゴロ | |||||||
北村拓 | 指 | 見三振 | 三ゴロ | |||||||
増田大 | (中) | 三直 | 遊ゴロ | |||||||
浅野 | 中 | 四球① | 見三振 | |||||||
石川 | (右) | 三ゴロ | 右飛 | |||||||
笹原 | 右 | 右安① | 一ゴロ | |||||||
廣岡 | (二) | 遊ゴロ | 中飛 | 中安① | 遊飛 | |||||
香月 | (一) | ニゴロ | ニゴロ | 左飛 | 空三振 | |||||
菊田 | (三) | 空三振 | 左飛 | 右邪飛 | 一直 | |||||
岡田 | (左) | 中飛 | 右安 | 三振 | ||||||
中山 | (指)遊 | 左安 | 左安 | ニゴロ | ||||||
亀田 | (捕) | ニゴ併 | ||||||||
大津 | 捕 | 四球 | ||||||||
喜多 | 捕 | 一ゴロ |
オリックス
選手 | ポジション | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
佐野皓 | (中) | 三ゴロ | 一ゴロ | |||||||
渡部 | 中 | 右犠飛① | 四球 | |||||||
宜保 | (二) | 捕邪飛 | ニゴロ | 中飛 | ||||||
釣 | 捕 | 三振 | ||||||||
村上 | 捕 | |||||||||
内藤 | (三) | 左飛 | 捕飛 | |||||||
佐野如 | 三 | 四球 | ||||||||
園部 | 打三 | 空三振 | ||||||||
セデーニョ | (指) | 遊ゴロ | 三ゴロ | |||||||
茶野 | 打指 | ニゴロ | 二失 | |||||||
野口 | (遊) | 遊ゴロ | 空三振 | |||||||
上野 | 遊 | 二安 | 三ゴロ | |||||||
池田 | (左) | 四球 | 投安 | |||||||
元 | 右 | ニゴロ | 見三振 | |||||||
来田 | (右) | 投安 | 空三振 | |||||||
平野大 | 左 | 二飛 | 投ゴロ | |||||||
山中 | (一) | 三ゴロ | 左2 | |||||||
渡邊 | 走一 | 一邪飛 | ニゴロ | |||||||
中川拓 | (捕) | 中2 | 左安 | |||||||
大里 | 走二 | 二安 | 空三振 |
投手成績
巨人
投手 | 結果 | 投球回 | 球数 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 |
山本 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
山崎友 | 2 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
太田 | ◯ | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
奈良木 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
富田 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
川嵜 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
鍬原 | S | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
オリックス
投手 | 結果 | 投球回 | 球数 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 |
黒木 | 3 | 9 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
本田 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
小野 | ● | 3 | 15 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | |
吉田凌 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
巨人 | オリックス | |||
二塁打 | 中川拓 山中 | 3回 5回 | ||
三塁打 | ||||
本塁打 | ||||
盗塁 | 上野 大里 茶野 | 6回 7回 8回 | ||
盗塁死 | 大里 茶野 | 5回 6回 | ||
廣岡 | 8回 | 失策 | ||
暴投 | ||||
捕逸 |
コメント