| 3月11日 プロアマ交流戦 | ||
| 日本ウェルネス大学VS巨人 | ジャイアンツ球場 | 12時30分開始 |
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | スコア |
| ウェルネス | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 巨人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | × | 7 |
打席結果
日本ウェルネス大学
| 選手 | ポジション | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| (左) | 投ゴロ | 左安① | 遊ゴロ | 中安 | ||||||
| (二) | 空三振 | 右安① | 左飛 | ニゴロ | ||||||
| (三) | 右邪飛 | 右飛 | 左飛 | 遊飛 | ||||||
| 三 | ||||||||||
| (指) | 空三振 | 空三振 | 遊ゴロ | 空三振 | ||||||
| (一) | 三安 | 中飛 | 左2 | ニゴロ | ||||||
| (右) | ニゴ併 | 遊飛 | 投ゴロ | |||||||
| 打 | 空三振 | |||||||||
| (遊) | 三失 | 中飛 | 中安① | |||||||
| 打 | 右飛 | |||||||||
| (中) | ニゴロ | 遊飛 | ||||||||
| 打 | 中安 | |||||||||
| 走 | ||||||||||
| 捕 | ||||||||||
| (捕) | 四球 | 見三振 | ||||||||
| 打 | 空三振 | |||||||||
| 中 |
巨人
| 選手 | ポジション | 打率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 大津 | (捕)指 | .556 | 三ゴロ | 二邪飛 | 捕飛 | 左安② | ||||||
| 鈴木 | (中) | .500 | 遊ゴロ | 三安 | 右安② | 遊ゴロ | ||||||
| 北村流 | (二) | .250 | 二直 | 遊ゴロ | 中2② | 三ゴロ | ||||||
| ティマ | (三) | .308 | ニゴロ | 左安 | 左飛 | 遊ゴロ | ||||||
| 保科 | (右)左 | .333 | 右2 | 一直 | 左2 | |||||||
| デラクルーズ | 打左 | 四球 | ||||||||||
| 前田 | (指)捕 | .167 | ニゴロ | 四球 | 中安 | 投ゴロ | ||||||
| 三塚 | (一)右 | .333 | 右安 | 中飛 | 中犠飛① | 二飛 | ||||||
| 大城元 | (左) | .333 | 見三振 | 四球 | ||||||||
| 加藤 | 遊 | .364 | 左安 | 左飛 | ||||||||
| 中田歩 | (遊) | .500 | 空三振 | 左安 | ||||||||
| 岡本大 | 一 | .200 | 三安 |
投手成績
日本ウェルネス大学
| 投手 | 結果 | 投球回 | 球数 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 |
| 先発 | 4 | 14 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2番手 | ● | 0.2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | |
| 3番手 | 0.1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 4番手 | 1 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | ||
| 5番手 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6番手 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
巨人
| 投手 | 結果 | 投球回 | 球数 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 |
| 高橋 | 2 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 鴨打 | ◯ | 5 | 21 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | |
| 京本 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 富田 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日本ウェルネス大学 | 巨人 | |||
| (一) | 7回 | 二塁打 | 保科2 北村流 | 2回、6回 5回 |
| 三塁打 | ||||
| 本塁打 | ||||
| 盗塁 | ||||
| 盗塁死 | 三塚 岡本大 デラクルーズ | 3回 6回 7回 | ||
| 失策 | ティマ | 3回 | ||
| 暴投 | 鴨打 | 7回 | ||
| 捕逸 | ||||


コメント