| 2月18日 | ひむかスタジアム | 12時30分 | ||
| 練習試合 | ソフトバンク VS 巨人 | |||
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | スコア |
| ソフトバンク | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| 巨人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | × | 6 |
打席結果
ソフトバンク
| 選手 | ポジション | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 仲田 | (二) | 一ゴロ | 中安 | 捕邪飛 | ||||||
| 伊藤 | 二 | 四球 | ||||||||
| 川原田 | (遊) | 中安 | 空三振 | 右安 | ||||||
| 西尾 | 走遊 | 空三振 | ||||||||
| 笹川 | (右) | 空三振 | 右本② | 空三振 | 中安 | |||||
| 水谷 | (左) | 四球 | 左2 | 見三振 | ||||||
| 緒方 | 打左 | 一直 | ||||||||
| 川村 | (中) | 中飛 | 右安 | 左安 | ||||||
| 早 | 中 | 空三振 | ||||||||
| 井上 | (三)一 | 遊ゴ併 | 中犠飛① | 左安 | 三ゴロ | |||||
| 海野 | (捕) | 死球 | 空三振 | |||||||
| 九鬼 | 捕 | 遊ゴロ | 空三振 | |||||||
| 中村宜 | (指) | 遊飛 | 空三振 | |||||||
| 牧原巧 | 打指 | 中安① | 中安 | |||||||
| 三代 | (一) | 二飛 | 三ゴロ | |||||||
| 勝連 | 三 | 空三振 | ||||||||
| 三浦 | 投 | |||||||||
| 重田 | 投 | |||||||||
| 高橋純 | 投 | |||||||||
| 中村亮 | 投 | |||||||||
| 尾形 | 投 |
巨人
| 選手 | ポジション | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 若林 | (一)三 | 左安 | 左飛 | 四球 | 一失 | 空三振 | ||||
| 浅野 | (中) | 遊ゴ併 | 一ゴロ | 投ゴロ | ||||||
| 松原 | 右中 | 左2① | ニゴロ | |||||||
| 岡田 | (右)指右 | 一失 | 右飛 | 四球 | 一ゴロ | |||||
| 北村拓 | (指)遊 | 見三振 | 空三振 | 死球① | 空三振 | |||||
| 石川 | (左) | 捕邪飛 | 右安 | |||||||
| 重信 | 走左 | 投安① | 右2 | |||||||
| 中山 | (二) | 左安 | 遊ゴロ | 四球 | 投ゴロ | |||||
| 廣岡 | (遊) | 遊失 | 投ゴロ | |||||||
| 香月 | 打一 | 空三振 | 中安① | |||||||
| 喜多 | (捕) | 一邪飛 | 三邪飛 | |||||||
| 前田 | 打捕 | 左飛 | 遊ゴ併 | |||||||
| 亀田 | 捕 | |||||||||
| 菊田 | (三) | 中飛 | 左安 | |||||||
| 増田大 | 走中指 | 四球 | 見三振 | |||||||
| 石田 | 投 | |||||||||
| 笠島 | 投 | |||||||||
| 菊地 | 投 | |||||||||
| 松井 | 投 | |||||||||
| 田中豊 | 投 | |||||||||
| 三上 | 投 | |||||||||
| 谷岡 | 投 |
投手成績
ソフトバンク
| 投手 | 結果 | 投球回 | 球数 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 |
| 三浦 | 2 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 重田 | 2 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 高橋純 | 1 | 9 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | ||
| 中村亮 | ● | 2 | 10 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | |
| 尾形 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
巨人
| 投手 | 結果 | 投球回 | 球数 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 |
| 石田 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 笠島 | 2 | 9 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | ||
| 菊地 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 松井 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 田中豊 | ◯ | 1 | 7 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | |
| 三上 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 谷岡 | S | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ソフトバンク | 巨人 | |||
| 水谷 | 二塁打 | 松原 重信 | ||
| 三塁打 | ||||
| 笹川 | 2ラン | 本塁打 | ||
| 牧原巧 | 7回 | 盗塁 | 廣岡 増田大2 | 2回 5回、6回 |
| 川原田 | 1回 | 盗塁死 | ||
| 三代 川原田 勝連 | 1回 2回 6回 | 失策 | ||
| 高橋純2 | 5回2 | 暴投 | 田中豊2 | 7回2 |
| 捕逸 | ||||


コメント