3月1日 薩摩おいどんカップ | ||
巨人VS鹿屋体育大学 | 姶良 | 13時50分開始 |
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | スコア |
鹿屋体育大学 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 7 |
巨人 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
打席結果
鹿屋体育大学
選手 | ポジション | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
(右) | 二直 | 空三振 | ||||||||
打 | 三ゴロ | |||||||||
右 | ||||||||||
打 | 死球 | |||||||||
走 | ||||||||||
右 | 一ゴロ | |||||||||
(左) | 見三振 | 一直 | 中安 | 空三振 | 四球 | |||||
(中) | 投安 | 右本① | 三失 | 遊失 | 空三振 | |||||
(遊) | 遊ゴロ | 左2 | 中2① | 空三振 | ||||||
(指) | 右安 | 投ゴロ | ニゴロ① | 中安 | ||||||
走指三 | ||||||||||
(一) | 右飛 | 四球 | 中安① | 中犠飛① | ||||||
(二) | 空三振 | 二安 | 空三振 | |||||||
打二 | 空三振 | |||||||||
(捕) | 左安 | 遊ゴロ | 左安 | 空三振 | ||||||
(三) | 中飛 | 投ゴロ | 投ゴロ | |||||||
打 | 空三振 | |||||||||
投 |
巨人
選手 | ポジション | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
相澤 | (二) | 空三振 | 左本① | 右2 | 四球 | 四球 | ||||
笹原 | (中) | 四球 | 四球 | 右2① | 遊直 | 遊安 | ||||
加藤 | (遊) | 左飛 | 三ゴロ | 遊安 | 一ゴロ | 一ゴロ | ||||
ティマ | (三) | 投ゴロ | ニゴロ | 中安 | 中安 | 投飛 | ||||
保科 | (左) | 見三振 | 中飛 | 右安① | 中飛 | |||||
菊田 | (一) | 三ゴロ | 中飛 | 遊ゴ併 | 死球 | |||||
前田 | (捕) | 空三振 | 二直 | |||||||
大津 | 捕 | 右安 | 左安 | |||||||
大城元 | (右) | 三失 | 投安 | 四球 | 投ゴ併 | |||||
岡本大 | (指) | 遊ゴ併 | 遊ゴ併 | |||||||
亀田 | 打指 | 中飛 | ニゴロ |
投手成績
鹿屋体育大学
投手 | 結果 | 投球回 | 球数 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 |
先発 | ◯ | 5 | 18 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | |
2番手 | 1 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
3番手 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
4番手 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
5番手 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
巨人
投手 | 結果 | 投球回 | 球数 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 |
山本 | 3 | 45 | 10 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
高田 | ● | 1 | 25 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
太田 | 2 | 36 | 10 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
笠島 | 2 | 46 | 10 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
富田 | 1 | 17 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
鹿屋体育大学 | 巨人 | |||
(遊)2 | 3回、6回 | 二塁打 | 相澤 笹原 | 6回 6回 |
三塁打 | ||||
(中) | 4回(ソロ) | 本塁打 | 相澤 | 3回(ソロ) |
(一) 走指三 | 6回 8回 | 盗塁 | 加藤 | 6回 |
(指) (捕) (一) | 2回 3回 4回 | 盗塁死 | ||
(三) | 3回 | 失策 | ティマ 加藤 | 6回 7回 |
暴投 | 高田2 | 4回2 | ||
捕逸 | 大津 | 8回 |
コメント