3月2日 薩摩おいどんカップ | ||
亜細亜大学VS巨人 | 姶良 | 10時開始 |
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | スコア |
巨人 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
亜細亜大学 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | 6 |
打席結果
巨人
選手 | ポジション | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
相澤 | (二) | 投ゴロ | 遊ゴ併 | 一邪飛 | 三失 | 左飛 | ||||
笹原 | (中) | 投ゴロ | 見三振 | 中飛 | 見三振 | 見三振 | ||||
加藤 | (一) | 投安 | 中2 | 空三振 | 三邪飛 | |||||
ティマ | (三) | 中安 | 二飛 | 一飛 | 投ゴロ | |||||
菊田 | (左) | 左安 | 中飛 | 中飛 | 左安 | |||||
亀田 | (捕) | 中安① | 中本① | 空三振 | ||||||
前田 | 捕 | 遊ゴロ | ||||||||
岡本大 | (指) | 空三振 | 一邪飛 | |||||||
保科 | 打指 | 遊失 | 空三振 | |||||||
大城元 | (右) | 四球 | 四球 | 空三振 | 右安 | |||||
大津 | (遊) | 四球① | 右安 | 空三振 | 左安 |
亜細亜大学
選手 | ポジション | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
(中) | 見三振 | 右安 | 遊ゴロ① | 遊ゴロ | ||||||
(二) | ニゴロ | ニゴロ | 四球 | 遊ゴロ | ||||||
二 | ||||||||||
(三) | 二飛 | 空三振 左安① | 三ゴロ | |||||||
(一) | 中飛 | 二安 | 中飛 | |||||||
打一 | 空三振 | |||||||||
(左) | 右飛 | 四球 | 空三振 | 中安 | ||||||
走左 | ||||||||||
(指) | 空三振 | 中安① | 四球 | ニゴ併 | ||||||
(右) | 遊ゴロ | 四球 | 左飛 | 空三振 | ||||||
(捕) | 四球 | 死球① | ニゴロ | |||||||
(遊) | 左安 | 右安② | 中安 |
投手成績
巨人
投手 | 結果 | 投球回 | 球数 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 |
鴨打 | ● | 3.1 | 65 | 17 | 4 | 0 | 3 | 3 | 1 | 5 | 5 |
山﨑友 | 2.2 | 44 | 11 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | |
川嵜 | 2 | 19 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
亜細亜大学
投手 | 結果 | 投球回 | 球数 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 |
先発 | 1.1 | 9 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | ||
2番手 | ◯ | 5.2 | 20 | 3 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
3番手 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4番手 | S | 1 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
巨人 | 亜細亜大学 | |||
加藤 | 3回 | 二塁打 | ||
三塁打 | ||||
亀田 | 4回(ソロ) | 本塁打 | ||
盗塁 | (中) | 4回 | ||
加藤 相澤 | 1回 7回 | 盗塁死 | (捕) (遊) | 3回 6回 |
亀田 | 4回(送球) | 失策 | (遊) (三) | 6回 7回 |
鴨打 | 3回 | 暴投 | ||
捕逸 |
コメント